Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.contributor.advisor | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.author | BESTARI YUNITA | |
dc.contributor.editor | BESTARI YUNITA | |
dc.contributor.other | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:36Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171198 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1NvtQHLIVx2tTQ4pjXw1Bdg4KMmEnxMXn | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/382 | |
dc.description | Kata Kunci : antibakteri, Morinda citrifolia L, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella sp. Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk membandingkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) terhadap bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan Salmonella sp. Aktivitas antibakteri dapat menggambarkan zona hambat yang terbentuk. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa penelitian. Konsentrasi ekstrak etanol yang digunakan dalam menghambat bakteri Escherichia coli yaitu 30%, 40%, 50%, 60% dan 70% dengan rerata diameter zona hambat 1,7 mm, 2,7 mm, 4,7 mm, 6,8 mm dan 6,5 mm. Berbeda dengan konsentrasi yang digunakan pada bakteri Staphylococcus aureus yaitu 25%, 50% dan 75% dengan rerata diameter zona hambat 6,3 mm, 6,7 mm dan 6,8 mm. Bakteri Salmonella sp dengan konsentrasi 10%, 15% dan 20% dengan rerata diameter zona hambat 37,0 mm, 32,0 mm dan 46,0 mm. Kesimpulan yang diperoleh bahwa ekstrak etanol daun mengkudu memberikan hambatan terkuat pada bakteri Salmonella sp dibandingkan dengan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada pengujian dengan konsentrasi terendah yaitu 10% dengan diameter zona hambat sebesar 37,0 mm. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | antibakteri, Morinda citrifolia L, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella sp. | |
dc.title | STUDI LITERATUR PERBANDINGAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN MENGKUDU (Morinda citrifolia L.) TERHADAP BAKTERI Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella sp | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |