Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Rusdiati Helmidanora,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.author | KHOIRUN NISA | |
dc.contributor.editor | KHOIRUN NISA | |
dc.contributor.other | apt.Anita Apriliana,M.Farm. | |
dc.contributor.other | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:37Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:37Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171185 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1iHKmwuwCxPUVOYBO_MmVKyxWVdqlaGhZ | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/385 | |
dc.description | Kata Kunci : Maserasi, Rendemen, Euphorbiaceae Referensi : | |
dc.description.abstract | Jatropha dan Euphorbia termasuk famili Euphorbiaceae yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat salah satunya dalam bidang kesehatan. Daun jarak pagar (Jatropha curcas) dan daun jarak merah (Jatropha gossypifolia) digunakan untuk mengatasi sakit perut dan demam. Daun patikan kebo (Euphorbia hirta) digunakan untuk mengatasi sesak napas dan radang tenggorokan. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan hasil rendemen dengan etanol 70% dan etanol 96% ekstrak etanol daun jarak pagar (Jatropha curcas), daun jarak merah (Jatropha gossypifolia) dan daun patikan kebo (Euphorbia hirta). Data yang dipakai dalam studi ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa penelitian. Hasil rendemen etanol 70% pada tumbuhan (Jatropha curcas), daun jarak merah (Jatropha gossypifolia) dan daun patikan kebo (Euphorbia hirta) masing-masing sebesar 21,5%, 21,23% dan 30%. Selain itu, pada etanol 96% masing-masing sebesar 11,28%, 4,38% dan 11,261%. Kesimpulan yang dapat diambil adalah nilai rendemen pada etanol 70% lebih besar dibandingkan dengan etanol 96%. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Maserasi, Rendemen, Euphorbiaceae | |
dc.title | PERBANDINGAN RENDEMEN HASIL MASERASI DENGAN PELARUT ETANOL PADA TUMBUHAN Famili Euphorbiaceae | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |