Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.advisor | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.contributor.author | NOVIANA | |
dc.contributor.editor | NOVIANA | |
dc.contributor.other | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.contributor.other | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:38Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:38Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171153 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1AbX-WYW6ROreiUO5UGem-WXoo_UpYTw3 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/388 | |
dc.description | Kata Kunci : Identifikasi, Boraks, Uji Kertas Kurkumin, Uji Nyala Api Referensi : | |
dc.description.abstract | Boraks sering kali disalahgunakan sebagai pengenyal dan pengawet dalam pembuatan berbagai macam makanan salah satunya seperti lontong. Penggunaan boraks dalam waktu lama dan jumlah banyak dapat menyebabkan gangguan otak, hati dan ginjal. Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari identifikasi boraks terhadap lontong dengan menggunakan kertas kurkumin dan uji nyala api. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kualitatif dengan metode kertas kurkumin dan uji nyala api memiliki kualitas pengujian sama nilainya untuk identifikasi boraks pada lontong. Dibuktikan oleh penelitian sebelumnya pada sampel lontong yang diidentifikasi hanya 1 sampel yang positif mengandung boraks, dimana memberikan hasil yang serupa pada metode kertas kurkumin dan uji nyala api. Pada uji nyala api yang menunjukkan terjadi nyala hijau diikuti pula metode kertas kurkumin yang menunjukkan terbentuk warna merah kecokelatan untuk sampel positif boraks. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Identifikasi, Boraks, Uji Kertas Kurkumin, Uji Nyala Api | |
dc.title | IDENTIFIKASI BORAKS PADA LONTONG DENGAN MENGGUNAKAN KERTAS KURKUMIN DAN UJI NYALA API | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |