Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.author | INDRIAYANI LESTARI | |
dc.contributor.editor | INDRIAYANI LESTARI | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:40Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:40Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171175 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=12kn1mK8Y93sWtMl4qg0Pt436jC2U5bzB | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/395 | |
dc.description | Kata Kunci : Flavonoid, Lawsonia inermis, Melastoma malabathricum, Syzygum aromaticum, Spektrofotometri UV-Vis Referensi : | |
dc.description.abstract | Daun cengkeh (Syzygum aromaticum L.), daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) dan daun karamunting (Melastoma malabathricum L.) adalah tumbuhan dengan ordo Myrtales, memiliki kandungan seyawa kimia berupa flavonoid yang bermanfaat bagi kesehatan. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mengetahui kadar flavonoid dari daun cengkeh, daun pacar kuku dan daun karamunting. Data yang digunakan dalam studi literatur ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah jurnal ilmiah. Tahapan penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, pembahasan dan penarikan kesimpulan. Objek penelitian adalah kadar flavonoid ekstrak etanol daun cengkeh, daun pacar kuku dan daun karamunting. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar flavonoid daun cengkeh sebesar 7,308%, daun pacar kuku 6,15% dan daun karamunting 0,011% menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan pereaksi AlCl3 sebagai pembentuk komplek. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Flavonoid, Lawsonia inermis, Melastoma malabathricum, Syzygum aromaticum, Spektrofotometri UV-Vis | |
dc.title | PENETAPAN KADAR FLAVONOID DAUN CENGKEH, DAUN PACAR KUKU DAN DAUN KARAMUNTING DENGAN SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |