Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.author | HANA YOSEVA SITUMORANG | |
dc.contributor.editor | HANA YOSEVA SITUMORANG | |
dc.contributor.other | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.other | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:42Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:42Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171203 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jt7IHYAAmydOl66f45UQof7VbWXTerNj | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/404 | |
dc.description | Kata Kunci : daun pangi, biji pangi, antioksidan, IC50, radikal bebas Referensi : | |
dc.description.abstract | Pangi (Pangium edule Reinw.) tumbuh subur di sebagaian besar wilayah Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Tumbuhan pangi merupakan tumbuhan serbaguna yang hampir semua bagian dari tumbuhan ini memiliki manfaat. Tumbuhan ini mengandung flavonoid, terpenoid, alkaloid, saponin dan berkhasiat sebagai antioksida. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas. Tumbuhan ini juga mengandung asam sianida dan mengandung asam glutamat. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan aktivitas antioksidan biji dan daun pangi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi literatur. Objek yang diteliti adalah aktivitas antioksidan daun dan biji pangi. Studi ini bermanfaat untuk digunakan sebagai kelengkapan informasi terkait antioksidan pangi. Data yang digunakan pada studi ini adalah data sekunder yang yang berasal dari beberapa penelitian. Nilai IC50 daun pangi, biji pangi tanpa perebusan, biji pangi dengan perebusan 5 menit, 10 menit, maupun 15 menit berurutan adalah 831,33 ppm, 9756,61 ppm, 10949,34 ppm, 12882,72 ppm dan 15704,79 ppm. Kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat persamaan aktivitas antioksidan dari daun dan biji pangi. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | daun pangi, biji pangi, antioksidan, IC50, radikal bebas | |
dc.title | STUDI LITERATUR AKTIVITAS ANTIOKSIDAN BIJI DAN DAUN PANGI (Pangium edule Reinw.) | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |