Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Rusdiati Helmidanora,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.contributor.author | HAYATUL ILMI | |
dc.contributor.editor | HAYATUL ILMI | |
dc.contributor.other | apt.Heri Wijaya,M.Si. | |
dc.contributor.other | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:28Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-07-28 | |
dc.identifier | 19482011031 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/40 | |
dc.description | Kata Kunci : Pelayanan Kefarmasian, KIE,Kepatuhan, Hipertensi, Puskesmas Kaliorang. Referensi : | |
dc.description.abstract | Pelayanan farmasi khususnya konseling merupakan faktor yang penting untuk peningkatan kepatuhan pasien dalam terapi pengobatan. Pengobatan penderita hipertensi merupakan hal penting karena hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, harus selalu dikontrol atau dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi yang dapat berujung pada kematian. Pengobatan hipertensi dipengaruhi oleh kepatuhan penderita mengonsumsi obat darah tinggi dan melakukan modifikasi gaya hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan KIE dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Kaliorang. Objek pada penelitian ini adalah pasien hipertensi pada Puskesmas Kaliorang. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelayanan KIE pasien di Puskesmas Kaliorang dan variabel terkait dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pasien hipertensi dalam penggunaan obat antihipertensi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Alat penelitian yang digunakan adalah penilai kuesioner KIE dan kuesioner kepatuhan pasien hipertensi. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan data dianalisis menggunakan SPSS. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | Pelayanan Kefarmasian, KIE,Kepatuhan, Hipertensi, Puskesmas Kaliorang. | |
dc.title | Hubungan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Terhadap Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Hipertensi Di Puskesmas Kaliorang | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |