Perlihatkan publikasi sederhana
| dc.contributor.author | HAMNI HANDAYANI | |
| dc.contributor.editor | HAMNI HANDAYANI | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:58Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T21:34:58Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
| dc.identifier | 1848401161041 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/465 | |
| dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.publisher | Farmasi (D3) | |
| dc.subject | ||
| dc.title | PENETAPAN KADAR FLAVONOID EKSTRAK ETANOL DAUN DAN RANTING BENALU PADA INANG JERUK BALI (Henslowia frutescens Champ) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | |
| dc.type | Thesis D3 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||