Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.author | SYARIFAH FAHIRA FASYA AZZAHRA | |
dc.contributor.editor | SYARIFAH FAHIRA FASYA AZZAHRA | |
dc.contributor.other | apt.Anita Apriliana,M.Farm. | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:32Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-08-01 | |
dc.identifier | 19482011071 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/52 | |
dc.description | Kata Kunci : Asplenium nidus L., Asplenium adiantum-nigrum L., Aspidium biserratum Sw., Antioksidan, DPPH Referensi : | |
dc.description.abstract | Tumbuhan paku memiliki keanekaragaman yang tinggi dan persebarannya luas. Asplenium nidus L., Aspidium biserratum Sw. dan Asplenium adiantum-nigrum L. merupakan tumbuhan paku yang berpotensi memiliki aktivitas sebagai antioksidan karena mengandung senyawa aktif flavonoid yang merupakan senyawa polifenol. Antioksidan bermanfaat untuk mengurangi pegaruh buruk dari radikal bebas yang menyebabkan penyakit degeneratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antioksidan yang terdapat pada Asplenium nidus L., Aspidium biserratum Sw. dan Asplenium adiantum-nigrum L. Penelitian ini dilakukan secara non eksperimental, sampel daun paku Asplenium nidus L., Aspidium biserratum Sw. dan Asplenium adiantum-nigrum L. diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Pengujian aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun paku Asplenium nidus L., Aspidium biserratum Sw. dan Asplenium adiantum-nigrum L. menggunakan metode DPPH sebagai radikal bebas yang diukur menggunakan Spektofotometer UV-Vis pada panjang gelombang serapan maksimum dengan vitamin C sebagai pembanding. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Berdasarkan hasil penelitian ekstrak etanol Asplenium nidus L., Aspidium biserratum Sw. dan Asplenium adiantum-nigrum L. diperoleh ekstrak kental dengan presentase rendemen berturut-turut 9,04%; 7,88; 8,7% dan presentase kadar air sebesar …%;17,74% dan 17,32%. Hasil skrining fitokimia didapatkan bahwa ekstrak etanol Asplenium nidus L., Aspidium biserratum Sw. dan Asplenium adiantum-nigrum L. positif mengandung flavonoid, saponin dan steroid. Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak Asplenium nidus L., Aspidium biserratum Sw. dan Asplenium adiantum-nigrum L. diperoleh nilai IC50 berturut-turut 310,303 ppm dengan kategori antioksidan lemah; 136,866 ppm dengan kategori antioksidan sedang dan 47,784 ppm dengan kategori antioksidan sangat kuat. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | Asplenium nidus L., Asplenium adiantum-nigrum L., Aspidium biserratum Sw., Antioksidan, DPPH | |
dc.title | Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Paku (Asplenium nidus L., Asplenium adiantum-nigrum L., dan Aspidium biserratum Sw.) dengan Metode DPPH (1,1-Diphenyl-2-picryhidrazyl) | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |