Perlihatkan publikasi sederhana
| dc.contributor.author | ASMI RISYAH EKAWATI | |
| dc.contributor.editor | ASMI RISYAH EKAWATI | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:35:23Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T21:35:23Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
| dc.identifier | 1848401161019 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/572 | |
| dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.publisher | Farmasi (D3) | |
| dc.subject | ||
| dc.title | PENETAPAN KADAR FENOLIK TOTAL EKSTRAK UMBI PAKU ATAI MERAH (Angiopteris evecta (J.R. Forst) Hoffm) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis | |
| dc.type | Thesis D3 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||