Perlihatkan publikasi sederhana
| dc.contributor.author | SARI PUTRI PERTIWI | |
| dc.contributor.editor | SARI PUTRI PERTIWI | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:35:38Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T21:35:38Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
| dc.identifier | 151140541136 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/635 | |
| dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.publisher | Farmasi (D3) | |
| dc.subject | ||
| dc.title | PROFIL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS BAQA PADA BULAN MARET 2018 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||