Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.author | LUMALAN JUPRIYANTO | |
dc.contributor.editor | LUMALAN JUPRIYANTO | |
dc.contributor.other | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.other | apt. Erma Yunita, M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:36Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-06-17 | |
dc.identifier | 20484011045 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/66 | |
dc.description | Kata Kunci : Kata kunci : daun sirsak (annona muricata L) dan daun nangka (atrocarpus heterophyllus L), escherichia coli, difusi cakram Referensi : | |
dc.description.abstract | Pengobatan dan pendayagunaan obat tradisional ini merupakan salah satu program pelayanan kesehatan dasar dan sebagai pengobatan alternatif di bidang kesehatan.Salah satu jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat adalah daun sirsak (annona muricata L) dan daun nangka (atrocarpus heterophyllus L) Studi litelatur ini bertujuan Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun sirsak dan daun nangka dalam menghambat pertumbuhan bakteri escherihlia coli Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu berupa data nilai zona hambat ekstrak daun sirsak dan daun nangka terhadap bakteri escherihlia coli. Aktifitas antibakteri di uji mengunakan metode difusi cakram (kirby-bauer) dengan konsentrasi etanol 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% terdapat perbedaan daya hambat tiap masing masing estrak daun sirsak dan daun nangka Pengobatan dan pendayagunaan obat tradisional ini merupakan salah satu program pelayanan kesehatan dasar dan sebagai pengobatan alternatif di bidang kesehatan.Salah satu jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat adalah daun sirsak (annona muricata L) dan daun nangka (atrocarpus heterophyllus L) Studi litelatur ini bertujuan Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun sirsak dan daun nangka dalam menghambat pertumbuhan bakteri escherihlia coli Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu berupa data nilai zona hambat ekstrak daun sirsak dan daun nangka terhadap bakteri escherihlia coli. Aktifitas antibakteri di uji mengunakan metode difusi cakram (kirby-bauer) dengan konsentrasi etanol 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% terdapat perbedaan daya hambat tiap masing masing estrak daun sirsak dan daun nangka | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Kata kunci : daun sirsak (annona muricata L) dan daun nangka (atrocarpus heterophyllus L), escherichia coli, difusi cakram | |
dc.title | Studi litelatur aktifitas antibakteri ekstrak daun nangka (atrocarpus heterophyllus L) dan daun sirsak (annina muricata L) terhadap bakteri escherichia coli | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |