Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | HERLIKA | |
dc.contributor.editor | HERLIKA | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:35:49Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:35:49Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.identifier | 151140541081 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/683 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | ||
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | ||
dc.title | Penetapan kadar flavonoid ekstrak etanol daun beluntas (Pluchea indica Less.) berdasarkan ukuran serbuk simplisia secara spektrofotometri UV-Vis | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |