Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.advisor | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.author | ELMIRA AYU FADILLAH | |
dc.contributor.editor | ELMIRA AYU FADILLAH | |
dc.contributor.other | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:16Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:16Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-08-22 | |
dc.identifier | 19482011024 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/6 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui diameter zona hambat ekstrak daun selutui puka terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental yaitu dengan tahapan determinasi tumbuhan, pembuatan simplisia, ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi, lalu ekstrak daun selutui puka diuji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi sumuran dengan konsentrasi 25%, 35%, 45%, 55%, 65% dan 75%. Data dianalisis secara statistik dengan Anova/Kruskall Wallis dan disajikan dalam bentuk tabel. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun selutui puka terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa memiliki daya hambat pada konsentrasi 25%, 35%, 45%, 55%, 65% dan 75% secara berurutan 1,76 mm, 4,46 mm, 4,48 mm, 4,97 mm, 5,43 mm dan 5,83 mm kategori daya hambat lemah hingga sedang. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | ||
dc.title | Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Selutui Puka (Tabernaemontana macrocarpa Jack.) Terhadap Pseudomonas aeruginosa Dengan Metode Difusi Sumuran | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |