Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | CHOIRUN NISA | |
dc.contributor.editor | CHOIRUN NISA | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:35:53Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:35:53Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.identifier | 151140541061 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/703 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | ||
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | ||
dc.title | UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL TOTAL UMBI BAWANG DAYAK (Eleutherine bulbosa Urb.) TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH SEL TROMBOSIT PADA MENCIT PUTIH JANTAN (Mus musculus) | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |