Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.contributor.author | HARNISA MUTIARA | |
dc.contributor.editor | HARNISA MUTIARA | |
dc.contributor.other | apt.Ghina Adhila, M.Farm. | |
dc.contributor.other | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:38Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:38Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-06-17 | |
dc.identifier | 20484011043 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/71 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui kejadian medication error di instalasi farmasi rumah sakit. Medication error merupakan setiap kejadian yang tidak hanya dapat merugikan pasien, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan khususnya dalam pelayanan pengobatan pasien. Medication error dapat terjadi dalam setiap proses pengobatan, pada tahap peresepan (prescribing), pembacaan resep (transcribing), penyiapan resep (dispensing) dan penyerahan obat (administration). Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif yaitu analisis dengan membuat gambaran dari data-data yang terkumpul. Berdasarkan hasil telaah literatur tentang gambaran kejadian medication error di instalasi farmasi Rumah Sakit pasien pediatrik di Palu yang berbeda menunjukkan persentase tertinggi pada tahap prescribing adalah tidak adanya paraf dokter yaitu 94,07%, fase transcribing yaitu kesalahan dalam membaca nama pasien 81,36%, fase dispensing kesalahan atau tidak lengkap dalam menulis etiket yaitu 80 % dan fase administration tidak memberikan informasi jelas terkait informasi obat kepada pasienya 66,04%. Sedangkan pada penelitian di Rumah Sakit Karitas menunjukkan terdapat medication error pada fase prescribing yang tertinggi adalah tidak adanya paraf dokter yaitu 92%, pada fase transcribing yaitu kesalahan membaca nama obat sebesar 12%, fase dispensing kesalahan atau tidak lengkap dalam menulis etiket sebesar 80%, dan fase administration yaitu kesalahan dalam pemberian obat sebesar 40%. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | ||
dc.title | Studi Literatur Gambaran Kejadian Medication Error di Instalasi Farmasi Rumah Sakit | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |