Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Heri Wijaya,M.Si. | |
dc.contributor.author | MONICA SELPIAWATI | |
dc.contributor.editor | MONICA SELPIAWATI | |
dc.contributor.other | apt. Novi Milasari, M.Farm. | |
dc.contributor.other | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:41Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:41Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-06-16 | |
dc.identifier | 20484011049 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/80 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Puskesmas adalah salah satu tempat pelayanan kefarmasian bagi masyarakat baik pasien umum maupun BPJS. Kepuasan pasien diartikan sebagai suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperoleh setelah pasien membandingkan dengan apa yang diharapkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di puskesmas. penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Objek yang diteliti adalah kepuasan pasien. Tahapan penelitian yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu dengan mengumpulkan beberapa jurnal penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu kemudian dianalisis, diidentifikasi, dan disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian studi literatur, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di tiga puskesmas menggunakan metode SERQUAL menujukkan hasil rata-rata yang didapat di puskesmas Demak I dengan rata-rata 76,76%, puskesmas Pracimantoro I Wonogiri dengan rata-rata 92,23%, dan puskesmas Oedodo Kota Kupang mendapatkan rata-rata 84% menunjukkan hasil yang didapat termasuk kategori sangat puas yang artinya analisis menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah melebihi ekspektasi masyarakat dilihat dari kelima dimensi serqual. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | ||
dc.title | Analisis Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |