Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.author | NADILA NURHASANAH | |
dc.contributor.editor | NADILA NURHASANAH | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt. Erma Yunita, M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:43Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:43Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-06-17 | |
dc.identifier | 20484011050 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/91 | |
dc.description | Kata Kunci : Vitamin C, Nanas, Spektrofotometri UV-Vis, Produk olahan Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kadar vitamin C yang terkandung di dalam buah dan keripik nanas. Vitamin C merupakan senyawa antioksidan yang efektif untuk mengusir bakteri serta menghilangkan radikal bebas dan berbahaya yang dapat merusak sel atau jaringan. Sebagai antioksidan, vitamin C harus dipertahankan dalam tubuh pada tingkat yang relatif tinggi sebab jika tubuh dalam kondisi kekurangan vitamin C gejala scurvy akan sangat mudah terjadi. Vitamin C biasanya terdapat pada buah maupun sayuran, dan salah satu buah yang mengandung vitamin C adalah Nanas. Nanas merupakan salah satu buah yang sering kali dijumpai karena banyak dibudidayakan oleh masyarakat dan juga dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan lain seperti keripik nanas. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan kadar vitamin C salah satunya yaitu Spektrofotometri UV-Vis. Tahapan penelitian ini yaitu dengan mereduksi data berupa penyuntingan dan meringkas sehingga didapatkan data utama inti tulisan, penyajian data berupa tabel deskriptif, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif berupa data kuantitatif yang dipaparkan dengan sebaik mungkin sehingga dapat diinterprestasikan secara mudah. Hasil penelitian didapatkan kadar vitamin C pada nanas segar berkisar antara 48,33– 440,988 mg/100 g dan dalam keripik nanas berkisar antara 96,84–290,68 mg/100 g. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Vitamin C, Nanas, Spektrofotometri UV-Vis, Produk olahan | |
dc.title | STUDI LITERATUR PERBANDINGAN KADAR VITAMIN C BUAH DAN KERIPIK NANAS (Ananas Comosus (L.) Merr) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |