Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Anita Apriliana,M.Farm. | |
dc.contributor.author | NORMA YUNITA AMALIA | |
dc.contributor.editor | NORMA YUNITA AMALIA | |
dc.contributor.other | Alfiana Dwi Puspita, S.Farm., M.Si. | |
dc.contributor.other | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:44Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-06-17 | |
dc.identifier | 20484011051 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/92 | |
dc.description | Kata Kunci : ekstrak etanol, Allium cepa L, kulit, skrining fitokimia Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengetahui hasil skrining fitokimia ekstrak etanol kulit bawang merah. Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan herba tahunan dari famili Liliaceae yang banyak tumbuh hampir di seluruh penjuru dunia. Kulit tumbuhan bawang merah banyak digunakan sebagai obat untuk penyakit-penyakit seperti batuk, haid tidak teratur, kencing manis, dan demam pada anak-anak. Skrining fitokimia merupakan langkah awal untuk mengetahui bahan aktif yang merupakan metabolit sekunder pada tumbuhan. Data yang dipakai dalam studi ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa penelitian. Objek penelitian adalah hasil skrining fitokimia ekstrak etanol kulit bawang merah. Tahap penelitian meliputi reduksi data berupa penyuntingan dan meringkas sehingga didapatkan data utama inti tulisan, penyajian data berupa tabel deskriptif, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah analisis desktiptif, berupa hasil skrining fitokimia ekstrak etanol kulit bawang merah (Allium cepa L.). Hasil uji skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit bawang merah positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, fenolik, dan terpenoid. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | ekstrak etanol, Allium cepa L, kulit, skrining fitokimia | |
dc.title | Studi Literatur Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Bawang Merah (Allium cepa L.) | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |