Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.author | MUZAHIDIN RIZAL EFFENDI | |
dc.contributor.editor | MUZAHIDIN RIZAL EFFENDI | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.other | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:57Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:57Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-06-26 | |
dc.identifier | 1848401181283 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ODLCrbziJlEz22VLwTBOxYq1ZRRsvBy1 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/138 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan dituntut untuk memberikan informasi kesehatan yang tepat dalam pelayanan kesehatan. Terdapat lima dimensi kepuasan yaitu tangibles, reability, emphaty, responsiveness, dan assurance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian rawat jalan di rumah sakit berdasarkan literatur. Objek yang di teliti adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan farmasi rawat jalan di rumah sakit. Tahapan penelitian dilakukan dengan cara menggumpulkan, mempelajari, dan menelaah jurnal yang terkait dan di lakukan verifikasi sehingga dapat di tarik kesimpulan. Analisis data di lakukan dengan metode deskriftif yaitu membuat gambaran dari data data yang telah di dapat dari setiap jurnal yang akan di teliti. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | ||
dc.title | STUDI LITERATUR GAMBARAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN FARMASI RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |