Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.author | TIARA REZKI RAMADHANI | |
dc.contributor.editor | TIARA REZKI RAMADHANI | |
dc.contributor.other | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:24Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:24Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171171 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1YKDGI11AFqreI1Qbsd5RwMWcoogS9Qxn | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/340 | |
dc.description | Kata Kunci : Daun bidara, kadar flavonoid, bidara arab, bidara laut, bidara cina. Referensi : | |
dc.description.abstract | Bidara adalah tanaman yang secara empiris banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pengobatan. Bidara terdiri dari beberapa jenis yaitu ada Bidara cina, Bidara Arab, Bidara laut, dan lain-lain. Salah satu kandungan kimia yang terdapat pada tanaman bidara yaitu flavonoid. Flavanoid memiliki manfaat antara lain sebagai pelindung struktur sel, meningkatkan efektifitas vitamin C, anti inflamasi, mencegah keropos tulang dan sebagai antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis flavonoid pada beberapa jenis tumbuhan bidara. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur, yang bersumber dari jurnal ilmiah atau skripsi yang terkait dengan objek penelitian analisis flavonoid pada beberapa jenis tumbuhan bidara. Analisis data yang digunakan berupa data deskriptif. Hasil identifikasi dari ketiga jenis daun bidara yaitu bidara arab, bidara cina, dan bidara laut ketiga nya mengandung senyawa flavonoid dan kadar flavonoid total esktrak etanol dari bidara arab sebesar 1,53 % dan kadar flavonoid total dari ekstrak etanol buah bidara arab sebesar 0,65 % | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Daun bidara, kadar flavonoid, bidara arab, bidara laut, bidara cina. | |
dc.title | ANALISIS FLAVONOID PADA BEBERAPA JENIS TUMBUHAN BIDARA | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |