Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.advisor | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.author | MUHAMMAD YOGI | |
dc.contributor.editor | MUHAMMAD YOGI | |
dc.contributor.other | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:15Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:15Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-08-22 | |
dc.identifier | 19482011047 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/5 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Aktivitas farmakologi senyawa aktif bahan alam dapat dipengaruhi oleh konsentrasi pelarut saat ekstraksi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi pelarut etanol terhadap aktivitas antibakteri Escherichia coli. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat eksperimental, tahapan penelitian meliputi determinasi tanaman, pengolahan simplisia, ekstraksi secara maserasi dengan varisi konsentrasi pelarut etanol, skrining fitokimia, penetapan kadar air dan uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi cakram dengan konsentrasi ekstrak 2,5%, 5%, 7,5%, 10% dan 12,5. Kontrol positif berupa kloramfenikol 0,1% dan kontrol negatif larutan DMSO 1%. Analisis data berupa deskriptif dan statistik inferensial berupa diameter zona hambat yang terbentuk diskitar cakram, selanjutnya dianalisis menggunakan Anova | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | ||
dc.title | Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Buah Labu Kuning (Cucurbita moschata Duch.) Terhadap Bakteri Escherichia coli Berdasarkan Variasi Konsentrasi Pelarut | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |